Das MTP Elite Female-Female Patchkabel Base-12 ist für leistungsstarke Glasfaserverbindungen in modernen Rechenzentren und High-Density-Netzwerken ausgelegt. Es verfügt an beiden Seiten über einen MTP Female Base-12 Steckverbinder und wird mit einem OM4 Multimode-Glasfaserkabel mit 12 Fasern geliefert.
Die OM4-Fasern besitzen einen Kerndurchmesser von 50 µm und einen Manteldurchmesser von 125 µm. Durch den Kabeldurchmesser von 3,0 mm eignet sich das Patchkabel besonders für strukturierte Verkabelungen mit hoher Packungsdichte.
Der Elite-MTP-Steckverbinder ist eine hochwertige Ausführung des MPO-Steckverbinders und wurde für eine verbesserte mechanische und optische Performance entwickelt. MTP-Steckverbinder ermöglichen die Verbindung mehrerer Fasern in nur einem Stecker und bieten dadurch klare Vorteile bei platzkritischen Anwendungen, insbesondere in Rechenzentren, Backbone-Verkabelungen und 40G-/100G-/400G-Netzwerken.
MTP Male Steckverbinder besitzen zwei Führungsstifte. MTP Female Steckverbinder verfügen entsprechend über zwei Führungsöffnungen. Dieses Produkt ist beidseitig als Female-Female-Ausführung aufgebaut.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | MTP Elite Female-Female Patchkabel |
| Aufbau | Base-12 |
| Faseranzahl | 12 Fasern |
| Fasertyp | Multimode OM4 |
| Faserkern / Mantel | 50/125 µm |
| Steckverbinder Seite A | MTP Female |
| Steckverbinder Seite B | MTP Female |
| Kabeldurchmesser | 3,0 mm |
| Einfügedämpfung | Durchschnittlich 0,10 dB, maximal 0,35 dB nach IEC 61300-3-4 Methode B |
| Rückflussdämpfung | ≥ 60 dB nach IEC 61300-3-6 Methode B |
| Steckzyklen | > 100 |
| Flammschutz | UL94 V-0 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +70 °C |
| MTP-Steckverbinder-Standards | IEC 61754-7, TIA 604-5, RoHS |
| Weitere relevante Standards | ANSI/TIA-568-C.3, IEEE 802.3ba, ANSI/TIA-942 |
| Qualitätsprüfung | Werkseitig geprüft, inklusive 3D-Interferometer-Prüfung |
| SKU | MT08306 |
Das MTP Elite Female-Female Patchkabel ist in verschiedenen Längen und Polaritäten erhältlich. Dadurch lässt es sich flexibel an bestehende Netzwerk- und Rechenzentrumsstrukturen anpassen.
| Variante | Verfügbare Auswahl |
|---|---|
| Längen | 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m |
| Polarität | A-Polarität, B-Polarität, C-Polarität |
Die folgende Übersicht zeigt typische Transceiver-Formfaktoren mit passenden Steckverbindern, Faseranzahlen und Fasertypen.
| Transceiver-Formfaktor | Steckverbinder | Faseranzahl | Fasertyp |
|---|---|---|---|
| 100G CFP / CFP2 / CPAK SR10 / XSR10 | 24F MTP / MPO | 20 | OM3 / OM4 |
| SR4 CPAK | 12F MTP / MPO | 12 | OM3 / OM4 |
| SR4 / XSR4 QSFP28 | 12F MTP / MPO | 8 | OM3 / OM4 |
| PSM4 QSFP28 | 12F MTP / MPO | 8 | OS2 |
| CWDM4 QSFP28 | LC | 2 | OS2 |
| LRL4 CFP2 / CPAK / QSFP28 | LC | 2 | OS2 |
| SWDM4 QSFP28 | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| SR-BD QSFP28 | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| 40G SR4 QSFP+ | 12F MTP / MPO | 8 | OM3 / OM4 |
| 40G-C / X / ESR4 QSFP+ | 12F MTP / MPO | 8 | OM3 / OM4 |
| BIDI QSFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| LX4 QSFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| UNIV QSFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4, OS2 |
| LR4 / LRL4 / IR4 QSFP+ | LC | 2 | OS2 |
| SWDM4 QSFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| PLRL4 / PLR4 QSFP+ | 12F MTP / MPO | 8 | OS2 |
| 4x10G IR / LR QSFP+ | 12F MTP / MPO | 8 | OS2 |
| 10x10G LR CPAK | 24F MTP / MPO | 20 | OS2 |
| 25G SR SFP28 | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| LR SFP28 | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| 10G SR SFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| LR SFP+ | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| 1G SX SFP | LC | 2 | OM3 / OM4 |
| LX SFP | LC | 2 | OS2 |
Dieses MTP Elite Patchkabel eignet sich für professionelle Glasfaserinstallationen, bei denen geringe Dämpfungswerte, zuverlässige Steckverbindungen und eine effiziente Raumnutzung entscheidend sind. Es ist besonders interessant für Systemintegratoren, Rechenzentrumsbetreiber, Netzwerktechniker und Unternehmen mit anspruchsvoller LWL-Infrastruktur.
Sie benötigen eine bestimmte Länge, Polarität oder Unterstützung bei der Auswahl der passenden MTP-/MPO-Verkabelung? Unser Team unterstützt Sie gerne bei der technischen Auswahl und Projektplanung.