FOTAS S-50 Einzelkanal-DAS-System für akustische Überwachung bis 50 km
Das FOTAS S-50 DAS-SCH-50KM-S ist ein faseroptischer Laser-Interrogator für Distributed Acoustic Sensing (DAS). Das System sendet Laserpulse in eine Singlemode-Faser und analysiert das rückgestreute Licht, um akustische und mechanische Ereignisse entlang der Sensorfaser zu erkennen und räumlich zuzuordnen.
Die Einzelkanal-Ausführung überwacht eine Strecke von bis zu 50 km mit kohärenter optischer Zeitbereichsreflektometrie (COTDR). Sie ist für die kontinuierliche Überwachung kritischer Infrastrukturen und wertvoller Anlagen ausgelegt, beispielsweise zur Erkennung von Eindringversuchen, illegalen Übertritten und unbefugten Grabungen. Größere Gesamtdistanzen lassen sich laut Hersteller durch den Einsatz mehrerer Einheiten abdecken.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Bis zu 50 km Reichweite mit einem Sensorkanal
- Kontinuierliche, verteilte Erfassung entlang der angeschlossenen Singlemode-Faser
- COTDR-Sensortechnologie zur Lokalisierung akustischer und mechanischer Ereignisse
- Erfassung von 10 bis 2.000 Hz bei einer angegebenen Standortauflösung von ±10 m
- FOTAS-Web-Oberfläche und Datenbank für Datenerfassung und Systembetrieb
- Externe Management- und Prozessoreinheit für Datenverarbeitung, Speicherung und Remote-Management
Typische Einsatzbereiche
- Überwachung kritischer Infrastruktur und wertvoller Anlagen
- Erkennung von Eindringversuchen und illegalen Übertritten
- Erkennung unbefugter Grabungen entlang von Leitungen und Trassen
- Faseroptische Ereignisüberwachung über große Distanzen in Industrie- und Sicherheitsprojekten
Technische Highlights
| Modell / Artikelnummer | FOTAS S-50 / DAS-SCH-50KM-S |
| Anzahl der Sensorkanäle | 1 Kanal |
| Reichweite | Bis zu 50 km |
| Sensortechnologie | Kohärente optische Zeitbereichsreflektometrie (COTDR) |
| Erfassungshäufigkeit | 10 Hz bis 2.000 Hz |
| Standortauflösung | ±10 m |
| Betriebssystem / Software | Ubuntu; KI- und Datenerfassungs-Engine; FOTAS-Web-Oberfläche und Datenbank |
| Speicher / Verarbeitung | Externe Management- und Prozessoreinheit |
Optische, elektrische und mechanische Daten
| Laserwellenlänge | 1.550 nm |
| Optisches Budget | 10 dB für 50 km (optimal); 0,25 dB Verlust pro km |
| Anschlusstyp / Fasertyp | FC/APC / Singlemode |
| Laserklassifizierung | Klasse 1 |
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, 50–60 Hz, automatische Bereichswahl |
| Stromverbrauch | 150 W, redundant (Angabe laut Datenblatt) |
| Abmessungen | 490 × 500 × 89 mm / 2 HE |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Versandabmessungen | 1 Karton / 110 × 71 × 46 cm |
| Versandgewicht | 60,0 kg brutto, einschließlich externer Prozessoreinheit |
Schnittstellen und Bedienung
Für die Systemanbindung nennt das Datenblatt FC/APC-Singlemode, einen Ethernet-Port mit 10/100/1.000 Mbit/s und USB 2.0. An der Vorderseite stehen eine Systemstatusanzeige, die Lasersteuerung sowie Funktionen zur Systemprüfung und zur Änderung der Netzwerkeinstellungen zur Verfügung.
Management- und Prozessoreinheit
Die externe 2-HE-Management- und Prozessoreinheit basiert laut Datenblatt auf einem Supermicro Ultra SuperServer. Sie übernimmt Verarbeitung, Speicherung und Remote-Management der Sensordaten. Genannt werden ein Intel Xeon 4210 mit 10 Kernen, 32 GB DDR4-RAM, 12 TB SATA-Speicher mit Hot-Swap-Laufwerksschächten und RAID-Unterstützung, eine NVIDIA RTX 4000 Ada, zwei 10-GbE-RJ45-Anschlüsse sowie IPMI 2.0 mit virtueller Medienübertragung und KVM over LAN.
| CPU | Dual Socket P+ (LGA-3647); Intel Xeon 4210, 10 Kerne |
| Arbeitsspeicher | 32 GB DDR4-RAM |
| Massenspeicher | 1 × 12 TB SATA, 7.200 U/min; 4 Hot-Swap-SATA-Schächte; RAID 0/1/5/10 |
| GPU | NVIDIA RTX 4000 Ada |
| Netzwerk / Management | 2 × 10GbE RJ45 Intel X710; IPMI 2.0; KVM over LAN |
| Stromversorgung | Redundante 800-W-Netzteile der Titanium-Klasse; 110–240 V AC, 50–60 Hz |
| Abmessungen / Gewicht | 437 × 89 × 647 mm; 16,1 kg netto |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur des S-50 | 0 °C bis +40 °C |
| Temperatur des Messkabels | −40 °C bis +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | −25 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur der Prozessoreinheit | 10 °C bis 35 °C |
Zertifizierungen und Sicherheit
| Lasersicherheit | IEC 60825-1; 21 CFR 1040.10 |
| Qualitätsmanagement | ISO 9001 |
| EMV | 2014/30/EU; EN 55032:2015 Klasse A; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017+A1:2020; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014+A1:2017; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2020 |
| Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
| Sicherheit und Zuverlässigkeit | SIL 2 nach IEC 61508 |
FOTAS S-50 für Ihr Überwachungsprojekt auslegen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl des passenden FOTAS-Systems, der Auslegung von Reichweite und Sensorkanal, der Planung mehrerer Einheiten sowie bei Einbindung, Projektierung und technischer Abstimmung.
