LWL-Spleißverteiler, spleißfertig | 19 Zoll 1 HE
Der LWL-Verteiler führt Glasfaseranschlüsse im Verteilerschrank zusammen und schafft einen zugänglichen Bereich für die Kabel- und Faserführung.
Merkmale für die Auswahl
- Einschub zur Faserführung im Verteilerschrank
- Anschluss- und Faserausführung über die Variante auswählen

Technische Daten
| Produktfamilie | LWL-Spleißverteiler, spleißfertig | 19 Zoll 1 HE |
|---|---|
| Produktmaße B × H × T | 443 x 44 x 276 mm |
Ausführungen im Vergleich
| Artikelnummer | Ausführung | Modell |
|---|---|---|
| MT00094 | 24 SC/APC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-SA-24 |
| MT00225 | 24 SC/UPC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-SC-24 |
| MT08868 | 24 SC/UPC OM2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M2-SC-24 |
| MT08869 | 24 SC/UPC OM3 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M3-SC-24 |
| MT08870 | 24 SC/UPC OM4 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M4-SC-24 |
| MT08874 | 48 LC/UPC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-LC-48 |
| MT08875 | 48 LC/APC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-LA-48 |
| MT08876 | 48 LC/UPC OM2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M2-LC-48 |
| MT08877 | 48 LC/UPC OM3 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M3-LC-48 |
| MT08878 | 48 LC/UPC OM4 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-M4-LC-48 |
| MT08884 | 24 E2000/UPC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-E2-24 |
| MT08885 | 24 E2000/APC A2 Adapter+Pigtail | FMS19-1U-SP-A2-EA-24 |
Auswahl und Montage
Einbaubreite, Höheneinheiten, Anschlussbestückung und Lieferumfang anhand der Ausführung auswählen. Bei spleißfertigen Ausführungen bleibt das Spleißen der ankommenden Fasern ein Montageschritt.
Lieferumfang und Zubehör
- Adapter gemäß gewählter Ausführung
- Pigtails und Spleißschutz gemäß gewählter Ausführung enthalten
Technische Unterlagen
Ausführung abstimmen
Für die Produktauswahl Modellkennung und geplante Anschlussausführung bereithalten. abatec kontaktieren
